PRODUCTS
Current Location:HOME > PRODUCTS

| Type | Rated voltage ratio(V) | Rated secondary output(VA) | Max.output(VA) | Rated insulation level(kV) | Notes | Wiring diagram | ||||||
| 0.2 | 0.5 | 1级 | 3级 |
0.2/0.2 0.2/0.5 |
0.5/0.5 | 6P | ||||||
| JDZ11-3A | 3000/100 | 40 | 100 | 200 | 400 | / | / | / | 1000 | 3.6/25/40 | Same“UNZ” | Figure1-2 |
| JDZ11-6A | 6000/100 | 7.2/32/60 | ||||||||||
| JDZ11-10A | 10000/100 | 12/42/75 | ||||||||||
| 10000/220 | ||||||||||||
| 1000/100/100 | / | / | / | / | 20/20 | 30/30 | 1 | 500/500 | Figure3-4 | |||
| 20/30 | ||||||||||||
| 10000/100/220 | / | / | / | / |
0.2/3---40/40 0.5/3---100/400 |
/ | 800/1000 | |||||
| JDZX11-3AG |
|
20 | 60 | 100 | 200 | / | / | 100 | 400 | 3.6/25/40 | / | Figure5 |
| JDZX11-6AG |
|
7.2/32/60 | ||||||||||
| JDZX11-10AG |
|
12/42/75 | ||||||||||
|
/ | / | / | / | 15/15 | 25/25 | 300/300 | Figure6 | ||||
| 15/20 | ||||||||||||
| JDZ11-3B | 3000/100 | 30 | 100 | 200 | 500 | / | / | / | 1000 | 3.6/25/40 | Same“UNZ” | Figure1-2 |
| JDZ11-6B | 6000/100 | 7.2/32/60 | ||||||||||
| JDZ11-10B | 10000/100 | 12/42/75 | ||||||||||
| 10000/220 | ||||||||||||
| 1000/100/100 | / | / | / | / | 25/25 | 50/50 | / | 500/500 | Figure3-4 | |||
| 1000/100/220 | / | / | / | / |
0.2/3---30/500 0.5/3---100/500 |
/ | 800/1000 | |||||
| JDZX11-3BG |
|
30 | 90 | 200 | 500 | / | / | 100 | 500 | 3.6/25/40 | / | Figure5 |
| JDZX11-6BG |
|
7.2/32/60 | ||||||||||
| JDZX11-10BG |
|
12/42/75 | ||||||||||
|
/ | / | / | / | 15/15 | 40/40 | 300/300 | Figure6 | ||||
| 15/20 | ||||||||||||








